| A 2♣ OPENING BID REQUIRES 22 OR MORE POINTS |
| RESPONSES TO 2♣ OPENING BID | |
| 0-7 points | Bid 2♦. |
| 8+ points | Bid 2♥, 2♠, 3♣, 3♦ with a good 5 card suit or any 6-card suit. |
| 8+ points | Bid 2NT with a balanced hand and no good 5-card suit. |
| 8+ points | Bid 2♦ (waiting) with a hand not fitting any of the above. |
| Opnr | Resp |
| 2♣ | 2♦ |
| ? |
| Opnr | Resp |
| 2♣ | 2♦ |
| ? |
| Opnr | Resp |
| 2♣ | 2♦ |
| 2♠ | ? |
| Opnr | Resp |
| 2♣ | 2♦ |
| 2suit | ??? |
| SECOND NEGATIVE | |
| Opener's Rebid | Second Negative |
| 2♠ | 3♣ |
| 2♥ | 3♣ |
| 3♣ | 3♦ |
| 3♦ | 3♥ or 3NT |
| Opnr | Resp |
| 2♣ | 2NT |
| 3NT | ? |